页面升级亚洲综合久久,亚洲欧美日韩视频一区,国产极品翘臀在线观看,亚洲熟女精品一区二区

<rp id="ucqwc"><dd id="ucqwc"></dd></rp>
  • <dfn id="ucqwc"><var id="ucqwc"></var></dfn>
        <span id="ucqwc"></span><address id="ucqwc"></address>
        <label id="ucqwc"></label>
        您當前位置:公務員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021重慶市北碚區(qū)公務員筆試、面試和總成績公布

        2021重慶市北碚區(qū)公務員筆試、面試和總成績公布

        2021-05-20 10:26:54 公務員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:未知

        重慶市北碚區(qū)2021年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公示

          根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:

        序號 招錄單位 招考職位 考生姓名 所學專業(yè) 筆試成績 面試 成績 總成績 按職位 排序
        行測 成績 申論 成績 合計
        1 北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設職位 蒲丁月 土木工程 68.3 83.5 151.8 86.2 81.05 1
        2 北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設職位 嚴健益 土木工程 68.5 76 144.5 84.4 78.325 2
        3 北碚區(qū)柳蔭鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設職位 劉寒引 風景園林 63.6 79 142.6 84.4 77.85 3
        4 北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設職位 劉尚丹 環(huán)境工程 70.7 80.5 151.2 84.6 80.1 1
        5 北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設職位 龍誼 環(huán)境科學 57.4 87.5 144.9 81 76.725 2
        6 北碚區(qū)金刀峽鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設職位 陳浩 環(huán)境科學 68.1 72.5 140.6 79.6 74.95 3
        7 北碚區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 國資管理職位 呂俊松 國際文化貿(mào)易 70.8 55.5 126.3 82.4 72.775 3
        8 北碚區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 國資管理職位 幸夕 金融 62.6 63 125.6 85.4 74.1 1
        9 北碚區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(參照) 國資管理職位 黃茂珂 區(qū)域經(jīng)濟學 67 56.5 123.5 84 72.875 2
        10 北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 王明苑 中國現(xiàn)當代文學 68.9 84.5 153.4 81.2 78.95 2
        11 北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 王栩穎 漢語言文學、西班牙語 70.8 81.5 152.3 81.6 78.875 3
        12 北碚區(qū)施家梁鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 張鏷心 漢語言文學 62.9 86 148.9 86.6 80.525 1
        13 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)人民政府 工程管理職位 王朕 土木工程 67.3 81.5 148.8 87.2 80.8 1
        14 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)人民政府 工程管理職位 廖盈盈 環(huán)境科學 61.3 86.5 147.8 83 78.45 2
        15 北碚區(qū)天府鎮(zhèn)人民政府 工程管理職位 譚蛟 可持續(xù)資源管理 60.3 78.5 138.8 80.2 74.8 3
        16 北碚區(qū)機關事務管理中心(參照) 綜合管理職位 馬亓倩子 新聞傳播學 65.5 60 125.5 83 72.875 1
        17 北碚區(qū)機關事務管理中心(參照) 綜合管理職位 薛貴木 廣播電視新聞學 65.2 58 123.2 83.4 72.5 2
        18 北碚區(qū)機關事務管理中心(參照) 綜合管理職位 曠書菡 視覺傳達設計 61.7 59 120.7 83.4 71.875 3
        19 北碚區(qū)委黨校(參照) 信息管理職位 鄒青宏 軟件工程 63 66.5 129.5 80.6 72.675 2
        20 北碚區(qū)委黨校(參照) 信息管理職位 蔣鵬 軟件工程 69.7 53.5 123.2 84.2 72.9 1
        21 北碚區(qū)委黨校(參照) 信息管理職位 龔建橋 軟件工程 61.6 59.5 121.1 82.2 71.375 3
        22 北碚區(qū)道路運輸管理處(參照) 交通運輸職位 劉昭 交通工程 63.8 64 127.8 81.6 72.75 2
        23 北碚區(qū)道路運輸管理處(參照) 交通運輸職位 吳瀟 交通運輸 60.4 66.5 126.9 82.4 72.925 1
        24 北碚區(qū)道路運輸管理處(參照) 交通運輸職位 曾雪梅 交通運輸 52 66 118 80.6 69.8 3
        25 北碚區(qū)水行政執(zhí)法大隊(參照) 水行政執(zhí)法職位 黃一 水利水電工程 69.1 59 128.1 83.2 73.625 1
        26 北碚區(qū)水行政執(zhí)法大隊(參照) 水行政執(zhí)法職位 沈霖俊 水利水電工程 62.7 57.5 120.2 83.6 71.85 2
        27 北碚區(qū)水行政執(zhí)法大隊(參照) 水行政執(zhí)法職位 朱利 水力學及河流動力學 61 59 120 77.8 68.9 3
        28 北碚區(qū)財政局 財務管理職位 劉江川 工商管理 66.6 69.5 136.1 84.4 76.225 1
        29 北碚區(qū)財政局 財務管理職位 徐舒燕 國際商務 66.8 65 131.8 84.6 75.25 2
        30 北碚區(qū)財政局 財務管理職位 余麗瑛 市場營銷 72.9 57 129.9 82 73.475 3
        31 北碚區(qū)財政國庫支付中心(參照) 財務管理職位 周子淇 金融學 70.2 62 132.2 86.8 76.45 1
        32 北碚區(qū)財政國庫支付中心(參照) 財務管理職位 高涵 保險學 69.1 63 132.1 77 71.525 3
        33 北碚區(qū)財政國庫支付中心(參照) 財務管理職位 王思宇 會計學 62.2 69 131.2 78.2 71.9 2
        34 北碚區(qū)財政國庫支付中心(參照) 財務管理職位 周志恒 金融學 68.7 62.5 131.2 77.4 71.5 4
        35 北碚區(qū)醫(yī)療保障局 醫(yī)療管理職位 向志偉 臨床醫(yī)學 69.9 54 123.9 82.8 72.375 1
        36 北碚區(qū)醫(yī)療保障局 醫(yī)療管理職位 文豪 藥學 66.7 55.5 122.2 75.4 68.25 2
        37 北碚區(qū)醫(yī)療保障局 醫(yī)療管理職位 王維 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 62.1 52.5 114.6 78.8 68.05 3
        38 北碚區(qū)退役軍人服務中心(參照) 宣傳策劃職位 譚海飛 經(jīng)濟與行政管理 56 60 116 84.2 71.1 1
        39 北碚區(qū)退役軍人服務中心(參照) 宣傳策劃職位 汪 洋 信息技術應用與管理 56.6 55 111.6 78 66.9 2
        40 北碚區(qū)退役軍人服務中心(參照) 宣傳策劃職位 陳瑤 會計學 56.6 44.5 101.1 78.6 64.575 3
        41 北碚區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法檢查隊(參照) 統(tǒng)計執(zhí)法職位 高源 統(tǒng)計學 69.5 61 130.5 83.2 74.225 1
        42 北碚區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法檢查隊(參照) 統(tǒng)計執(zhí)法職位 郭媛媛 信息與計算科學 70 57 127 78.2 70.85 3
        43 北碚區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法檢查隊(參照) 統(tǒng)計執(zhí)法職位 趙曉雨 經(jīng)濟統(tǒng)計學 59.7 66 125.7 80.2 71.525 2
        44 北碚區(qū)應急管理局 應急綜合管理職位 先璇月 石油工程 71.4 66 137.4 78.4 73.55 2
        45 北碚區(qū)應急管理局 應急綜合管理職位 彭章鑫 采礦工程 67.1 61.5 128.6 79 71.65 3
        46 北碚區(qū)應急管理局 應急綜合管理職位 周興中 采礦工程 65.7 62.5 128.2 83.4 73.75 1
        47 北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設職位 李艷 管理科學與工程 64.6 90.5 155.1 83.8 80.675 1
        48 北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設職位 石浩廷 土木與建筑環(huán)境 66.4 83 149.4 86 80.35 2
        49 北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設職位 陳浩 建筑與土木工程 62.1 84 146.1 77.4 75.225 3
        50 北碚區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 應急執(zhí)法職位 胡海洋 化學工程 67.8 59 126.8 85.6 74.5 1
        51 北碚區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 應急執(zhí)法職位 潘鴻亮 化學工程與工藝 67.7 57 124.7 缺考 31.175 3
        52 北碚區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 應急執(zhí)法職位 向國志 能源化學工程 58.8 62 120.8 80.2 70.3 2
        53 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 建筑拆違職位 馬超 土木工程 61.6 74.5 136.1 83.6 75.825 1
        54 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 建筑拆違職位 劉婷婷 土木工程 61.9 73 134.9 72 69.725 6
        55 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 建筑拆違職位 王圓舞 給排水科學與工程 63 66 129 75.2 69.85 5
        56 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 建筑拆違職位 龔蕓菲 城鄉(xiāng)規(guī)劃 58.1 69.5 127.6 77.5 70.65 4
        57 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 建筑拆違職位 胡軼崢 道路橋梁與渡河工程 64.5 61 125.5 86.4 74.575 2
        58 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 建筑拆違職位 趙禛 城鄉(xiāng)規(guī)劃 62.3 62 124.3 79.4 70.775 3
        59 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 園林執(zhí)法職位1 黎浩 林學 58.8 71.5 130.3 77.3 71.225 1
        60 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 園林執(zhí)法職位1 陳潤波 園林 62.2 65.5 127.7 73.6 68.725 3
        61 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 園林執(zhí)法職位1 顧雙雙 建筑學 58.5 65 123.5 79.6 70.675 2
        62 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 園林執(zhí)法職位2 黃雨微 園林 64.2 68.5 132.7 82.2 74.275 1
        63 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 園林執(zhí)法職位2 任霧霏 園林 61.8 68 129.8 78.7 71.8 2
        64 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 園林執(zhí)法職位2 張婷 風景園林 52.8 72 124.8 79.7 71.05 3
        65 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法職位 譚時瀟 法學 55.7 69.5 125.2 81.4 72 1
        66 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法職位 劉慶華 法學 57.7 62.5 120.2 78.6 69.35 2
        67 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法職位 彭彪 法學 66.6 49.5 116.1 73.4 65.725 4
        68 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法職位 夏祥懿 法學 59.7 53.5 113.2 81.3 68.95 3
        69 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法職位 胡恩豪 知識產(chǎn)權 48.8 57 105.8 77.9 65.4 5
        70 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法職位 陳卓 法學 40.3 57 97.3 76 62.325 6
        71 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位1 王逸飛 數(shù)學與應用數(shù)學 62.6 73 135.6 80.4 74.1 2
        72 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位1 陳柏旭 數(shù)學與應用數(shù)學 69.8 65 134.8 80 73.7 3
        73 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位1 李靜 信息與計算科學 62.6 72 134.6 81.6 74.45 1
        74 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位2 方雨晴 數(shù)學與應用數(shù)學 74.2 71.5 145.7 81 76.925 1
        75 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位2 張玉林 信息與計算科學 61.1 71.5 132.6 80.7 73.5 2
        76 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位2 周梅 行政管理、金融學 62.5 70 132.5 79.8 73.025 3
        77 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 財務管理職位1 葉鑫 金融工程 67.9 72 139.9 81 75.475 2
        78 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 財務管理職位1 陳博 金融學 69.7 70 139.7 81.4 75.625 1
        79 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 財務管理職位1 劉來 金融學 69.2 67.5 136.7 77.6 72.975 3
        80 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 財務管理職位2 黃譯漫 會計學 63.1 75 138.1 85.4 77.225 1
        81 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 財務管理職位2 王瑤奇 財務管理 58.7 75.5 134.2 81.5 74.3 3
        82 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 財務管理職位2 劉程程 旅游管理、金融學 55.2 77 132.2 83.8 74.95 2
        83 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 數(shù)字管理職位 王睿涵 計算機科學與技術 71.8 64.5 136.3 79.4 73.775 1
        84 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 數(shù)字管理職位 蒲良 計算機應用技術 62 68 130 78.2 71.6 2
        85 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 數(shù)字管理職位 黃媛 計算機科學與技術 58.4 71 129.4 76 70.35 3
        86 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 宣傳設計職位 鄭榆薪 環(huán)境設計 60.8 71.5 132.3 82 74.075 1
        87 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 宣傳設計職位 王若臣 新聞學 53.6 71 124.6 81.2 71.75 2
        88 北碚區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 宣傳設計職位 楊萌 公共藝術 52.7 70.5 123.2 79.4 70.5 3
        89 北碚區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位1 柯旺 土木工程 63.8 68 131.8 80.8 73.35 1
        90 北碚區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位1 朱潔輝 給排水科學與工程 66.7 64 130.7 80.4 72.875 2
        91 北碚區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位1 陳志豪 土木工程 63.1 66.5 129.6 75.2 70 3
        92 北碚區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位2 鄭佳麗 土木工程 71.8 71.5 143.3 78.6 75.125 2
        93 北碚區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位2 田新 土木工程 64 78.5 142.5 81.4 76.325 1
        94 北碚區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位2 吳婷 土木工程 66.4 75.5 141.9 78.8 74.875 3
        95 北碚區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位3 王曉芳 農(nóng)林經(jīng)濟管理 74.1 75.5 149.6 77.2 76 1
        96 北碚區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位3 張君瑞 金融學 62.2 82.5 144.7 76.8 74.575 3
        97 北碚區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位3 鄭靜 金融學 69.5 70.5 140 79.6 74.8 2
        98 北碚區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化市場執(zhí)法職位 楊春梅 電子信息科學與技術 65.8 76 141.8 80.2 75.55 2
        99 北碚區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化市場執(zhí)法職位 劉強 電子信息科學與技術 75.5 65 140.5 82.8 76.525 1
        100 北碚區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 文化市場執(zhí)法職位 黃渝金 通信工程 62.7 76.5 139.2 78.8 74.2 3
        101 北碚區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位1 劉開睿 臨床醫(yī)學 64.5 65.5 130 79.8 72.4 1
        102 北碚區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位1 蔡明勇 醫(yī)學檢驗 61.9 63.5 125.4 76 69.35 3
        103 北碚區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位1 劉雙龍 藥學 60.1 64 124.1 77 69.525 2
        104 北碚區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位2 李三林 護理學 66.9 71 137.9 80.2 74.575 2
        105 北碚區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位2 冉清新 預防醫(yī)學 59.1 69 128.1 85.8 74.925 1
        106 北碚區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位2 幸耀維 護理學 62 66 128 83.8 73.9 3
        注:總成績計算公式為:筆試成績÷2×50%+面試成績×50% 。

          中共重慶市北碚區(qū)委組織部

          2021年5月16日

          來源文章:http://www.beibei.gov.cn/zwgk_239/zklyzz/gwyzk/202105/t20210516_9285265.html

        2024考試入面分數(shù)線
        特別推薦

        省考面試禮包】|【省考面試系統(tǒng)提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫

        相關內(nèi)容推薦

        (編輯:黎戈)
        有報考疑惑?在線客服隨時解惑

        報名條件?

        崗位選擇?

        筆試科目?

        面試方式?

        ......

        點擊所需資料,掃碼領取