页面升级亚洲综合久久,亚洲欧美日韩视频一区,国产极品翘臀在线观看,亚洲熟女精品一区二区

<rp id="ucqwc"><dd id="ucqwc"></dd></rp>
  • <dfn id="ucqwc"><var id="ucqwc"></var></dfn>
        <span id="ucqwc"></span><address id="ucqwc"></address>
        <label id="ucqwc"></label>
        微信
        微信 華圖教育
        微信號(hào):huatuv
        + 關(guān)注

        地方公務(wù)員考試

        您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 報(bào)考指導(dǎo) > 2022年2月24日云南省考報(bào)名數(shù)據(jù)分析

        2022年2月24日云南省考報(bào)名數(shù)據(jù)分析

        2022-03-03 15:54:19 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來源:云南分院

        Document

        公務(wù)員考試正進(jìn)行的如火如荼,為方便大家了解今年招錄的情況,特將招考崗位和人數(shù)信息整理分析如下,供廣大考生參考,希望對(duì)大家報(bào)考有所幫助。

        報(bào)名數(shù)據(jù)分析
        單位級(jí)別 招錄崗位 招錄人數(shù) 所占比例 申論和面試
        省級(jí) 342 442 12.34% 22.75%考省州(市)級(jí) 機(jī)關(guān)職位卷
        州(市)級(jí) 238 373 10.41%  
        縣(市、 區(qū))級(jí) 978 1205 33.63% 77.25%考縣鄉(xiāng)級(jí) 機(jī)關(guān)職位卷
        鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街 道)級(jí) 1165 1563 43.62%  
        大職位 1258 1979 46.20% 面試相關(guān)
        非大職位 1465 1604 53.80%  
        總計(jì) 2723 3583 100.00%  

        今年招錄總崗位和總?cè)藬?shù)如下表所示:

        表中還附帶了大家最關(guān)注的申論卷占比情況。接下來我們可以了解每個(gè)地市招考情況,如下圖所示:

        單位駐地所在州市 招錄崗位 所占比例 招錄人數(shù) 所占比例
        昆明市 461 16.93% 577 16.10%
        紅河哈尼族彝族自治州 322 11.83% 386 10.77%
        昭通市 210 7.71% 271 7.56%
        玉溪市 202 7.42% 222 6.20%
        大理白族自治州 196 7.20% 264 7.37%
        曲靖市 192 7.05% 291 8.12%
        普洱市 174 6.39% 252 7.03%
        臨滄市 166 6.10% 233 6.50%
        楚雄彝族自治州 162 5.95% 207 5.78%
        文山壯族苗族自治州 148 5.44% 226 6.31%
        保山市 115 4.22% 171 4.77%
        麗江市 109 4.00% 151 4.21%
        德宏傣族景頗族自治州 90 3.31% 100 2.79%
        西雙版納傣族自治州 70 2.57% 80 2.23%
        怒江傈僳族自治州 55 2.02% 76 2.12%
        迪慶藏族自治州 51 1.87% 76 2.12%

        在了解了各地區(qū)招錄情況之后,我們也可以參考了解截止2月23日考生的報(bào)名繳費(fèi)情況,如下表所示:

        單位駐地所在州市 總招錄崗位 總招錄人數(shù) 截止2月23日已報(bào)名職位 截止2月23日繳費(fèi)人數(shù)
        昆明市 461 577 235 5067
        紅河哈尼族彝族自治州 322 386 272 3966
        昭通市 210 271 199 6002
        玉溪市 202 222 174 3294
        大理白族自治州 196 264 170 4811
        曲靖市 192 291 171 3743
        普洱市 174 252 148 2962
        臨滄市 166 233 153 3515
        楚雄彝族自治州 162 207 142 2046
        文山壯族苗族自治州 148 226 139 3817
        保山市 115 171 103 1971
        麗江市 109 151 88 2082
        德宏傣族景頗族自治州 90 100 81 1453
        西雙版納傣族自治州 70 80 67 1084
        怒江傈僳族自治州 55 76 53 1181
        迪慶藏族自治州 51 76 45 1709

        截止2月23日也有部分崗位比較熱門,可參照下表,今天有沒有大家想報(bào)的崗位呢?!

        截止2月23日?qǐng)?bào)名超過100人(包含100人)的熱門崗位
        計(jì)數(shù) 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 繳費(fèi)人數(shù)
        1 昭通市州市級(jí) 昭通市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室文秘 2106001399 3 675
        2 廣南縣 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員 4126272356 1 622
        3 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)人民政府金碧街道辦事處綜合業(yè)務(wù)職位 4101120890 3 491
        4 峨山彝族自治縣 玉溪市峨山彝族自治縣自然資源局大龍?zhí)豆芾硭匀毁Y源管理職位 3104261259 3 401
        5 紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)自然資源局春和街道管理所城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 3104021164 3 383
        6 檢察院系統(tǒng) 曲靖市陸良縣人民檢察院文秘 3103220718 3 375
        7 永勝縣 麗江市永勝縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室 4107221602 1 349
        8 昭通市州市級(jí) 昭通市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機(jī)構(gòu)綜合管理 2106001424 3 336
        9 維西傈僳族自治縣 迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 3134232705 3 325
        10 臨滄市州市級(jí) 臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合行政執(zhí)法職位10 2109001773 3 314
        11 祿勸彝族苗族自治縣 昆明市祿勸彝族苗族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位02 4101281005 1 298
        12 大理州州市級(jí) 大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)01 2129002563 3 287
        13 臨滄市州市級(jí) 臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合行政執(zhí)法職位9 2109001772 3 285
        14 昌寧縣 保山市昌寧縣更戛鄉(xiāng)人民政府文秘管理職位 4105241395 1 276
        15 永善縣 昭通市永善縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理(三) 4106251495 1 273
        16 巧家縣 昭通市巧家縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理(三) 4106221471 1 270
        17 永勝縣 麗江市永勝縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室 4107221601 1 243
        18 華坪縣 麗江市華坪縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合管理崗位 4107231609 3 240
        19 魯?shù)榭h 昭通市魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)人民政府基礎(chǔ)黨務(wù) 4106211454 1 237
        20 云南省航務(wù)管理局 云南省航務(wù)管理局信息管理崗 1153000043 3 232
        21 法院系統(tǒng) 昆明鐵路運(yùn)輸法院會(huì)計(jì) 3153000420 3 227
        22 陸良縣 曲靖市陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府黨政辦綜合管理職位 4103221097 3 224
        23 大理市 大理白族自治州大理市海東鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室 4129012432 3 224
        24 景洪市 西雙版納傣族自治州景洪市自然資源局景洪市勐龍鎮(zhèn)自然資源管理所行政執(zhí)法職位 3128012388 3 216
        25 馬關(guān)縣 文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員02 4126252329 1 214
        26 云南省監(jiān)獄管理局 云南省曲靖監(jiān)獄獄醫(yī) 1153000204 1 213
        27 水富市 昭通市水富市太平鎮(zhèn)人民政府綜合管理 4106811550 3 210
        28 紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)自然資源局研和街道管理所自然資源管理職位 3104021165 3 209
        29 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)綜合管理職位6 4109021786 3 195
        30 祿勸彝族苗族自治縣 昆明市祿勸彝族苗族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位01 4101281004 1 193
        31 蒙自市 紅河哈尼族彝族自治州蒙自市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所自然資源管理工作職位 3125032061 3 191
        32 祥云縣 大理白族自治州祥云縣下莊鎮(zhèn)人民政府從事鄉(xiāng)村振興辦工作 4129232464 1 188
        33 景谷傣族彝族自治縣 普洱市景谷傣族彝族自治縣碧安鄉(xiāng)黨政辦公室職位 4108241697 1 184
        34 大理州州市級(jí) 大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)02 2129002564 3 183
        35 昭陽(yáng)區(qū) 昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包鎮(zhèn)人民政府綜合管理(二) 4106021434 3 176
        36 瀾滄拉祜族自治縣 普洱市瀾滄拉祜族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位03 4108281728 1 176
        37 香格里拉市 迪慶藏族自治州香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府綜合管理崗位 4134012695 1 176
        38 龍陵縣 保山市龍陵縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理F職位 4105231375 1 175
        39 祥云縣 大理白族自治州祥云縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府06 4129232463 1 175
        40 祥云縣 大理白族自治州祥云縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府05 4129232462 1 172
        41 怒江州州市級(jí) 怒江傈僳族自治州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗位(派駐縣市)4 2133002670 3 171
        42 楚雄市 楚雄彝族自治州楚雄市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理大職位8 4123011910 3 168
        43 勐海縣 西雙版納傣族自治州勐?h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理職位(二) 4128222412 1 163
        44 昭陽(yáng)區(qū) 昭通市昭陽(yáng)區(qū)大山包鎮(zhèn)人民政府綜合管理(一) 4106021433 3 161
        45 龍陵縣 保山市龍陵縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理E職位 4105231374 1 159
        46 劍川縣 大理白族自治州劍川縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合管理崗 4129312548 1 159
        47 宣威市 曲靖市宣威市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位01 4103811086 1 157
        48 馬關(guān)縣 文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員01 4126252328 1 155
        49 香格里拉市 迪慶藏族自治州香格里拉市自然資源局洛吉鄉(xiāng)自然資源所 3134012699 3 154
        50 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)曲靖市沾益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位02 4103031073 3 152
        51 蒙自市 紅河哈尼族彝族自治州蒙自市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所自然資源管理工作職位 3125032060 3 151
        52 臺(tái)灣民主自治同盟云南省委員會(huì) 臺(tái)灣民主自治同盟云南省委員會(huì)文秘崗位 1153000083 3 149
        53 景東彝族自治縣 普洱市景東彝族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合業(yè)務(wù)職位02 4108231675 1 149
        54 景東彝族自治縣 普洱市景東彝族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合業(yè)務(wù)職位02 4108231676 1 148
        55 大理州州市級(jí) 大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法人員 2129002561 3 146
        56 鹽津縣 昭通市鹽津縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理(二) 4106231484 1 143
        57 云南省監(jiān)獄管理局 云南省第二監(jiān)獄生產(chǎn)管理 1153000127 3 141
        58 大姚縣 楚雄彝族自治州大姚縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府工作人員,大職位2 4123261960 1 136
        59 瀾滄拉祜族自治縣 普洱市瀾滄拉祜族自治縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所基層自然資源管理職位03 3108281724 3 134
        60 云南省衛(wèi)生健康委員會(huì) 云南省衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督中心衛(wèi)生監(jiān)督崗 1153000071 3 133
        61 鹽津縣 昭通市鹽津縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合管理(一) 4106231483 1 133
        62 臨滄市州市級(jí) 臨滄市生態(tài)環(huán)境局縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合行政執(zhí)法職位4 2109001767 3 131
        63 怒江州州市級(jí) 怒江傈僳族自治州生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗位(派駐縣市)3 2133002669 3 131
        64 易門縣 玉溪市易門縣自然資源局六街分局城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 3104251239 3 130
        65 洱源縣 大理白族自治州洱源縣西山鄉(xiāng)人民政府綜合崗位 4129302539 1 127
        66 瀾滄拉祜族自治縣 普洱市瀾滄拉祜族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位04 4108281729 1 126
        67 漾濞彝族自治縣 大理白族自治州漾濞彝族自治縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府漾濞彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府02 4129222443 1 122
        68 昆明市州市級(jí) 昆明市公安局警務(wù)技術(shù)崗 2201001023 3 121
        69 大理市 大理白族自治州大理市海東鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室 4129012431 3 121
        70 洱源縣 大理白族自治州洱源縣西山鄉(xiāng)人民政府綜合崗位 4129302540 1 120
        71 維西傈僳族自治縣 迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)政府工作崗位 4134232709 1 119
        72 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)人民政府團(tuán)結(jié)街道辦事處綜合業(yè)務(wù)職位 4101120893 3 118
        73 大姚縣 楚雄彝族自治州大姚縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府工作人員,大職位1 4123261959 1 118
        74 施甸縣 保山市施甸縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文秘B職位 4105211346 1 116
        75 祥云縣 大理白族自治州祥云縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府綜合崗位 4129232457 1 116
        76 騰沖市 保山市騰沖市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理C職位 4105811365 3 115
        77 廣南縣 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員(本科) 4126272355 1 114
        78 昭陽(yáng)區(qū) 昭通市昭陽(yáng)區(qū)田壩鄉(xiāng)人民政府綜合管理(二) 4106021441 3 113
        79 建水縣 紅河哈尼族彝族自治州建水縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政綜合管理工作職位 4125242091 3 113
        80 思茅區(qū) 普洱市思茅區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理職位02 4108021639 3 112
        81 瀾滄拉祜族自治縣 普洱市瀾滄拉祜族自治縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所基層自然資源管理職位04 3108281725 3 111
        82 富寧縣 文山壯族苗族自治州富寧縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員(應(yīng)屆畢業(yè)生)02 4126282377 1 111
        83 臨翔區(qū) 臨滄市臨翔區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)綜合管理職位5 4109021785 3 110
        84 大理市 大理白族自治州大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 4129012424 3 110
        85 廣南縣 文山壯族苗族自治州廣南縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員(應(yīng)屆畢業(yè)生)02 4126272354 1 108
        86 彌渡縣 大理白族自治州彌渡縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府行政管理崗位 4129252476 1 108
        87 宣威市 曲靖市宣威市自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)國(guó)土資源所自然資源管理大職位01 3103811090 3 107
        88 羅平縣 曲靖市羅平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位01 4103241127 1 107
        89 大理州州市級(jí) 大理白族自治州生態(tài)環(huán)境局縣市分局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法人員 2129002565 3 106
        90 勐?h 西雙版納傣族自治州勐?h下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理職位(二) 4128222411 1 106
        91 香格里拉市 迪慶藏族自治州香格里拉市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗位 4134012691 1 106
        92 梁河縣 德宏傣族景頗族自治州梁河縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所綜合管理職位 3131222612 3 105
        93 普洱市州市級(jí) 普洱市生態(tài)環(huán)境局縣(區(qū))綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合行政執(zhí)法職位02 2108001629 3 104
        94 維西傈僳族自治縣 迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)政府工作崗位 4134232708 1 104
        95 羅平縣 曲靖市羅平縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位02 4103241128 1 102
        96 云龍縣 大理白族自治州云龍縣民建鄉(xiāng)人民政府綜合管理崗位 4129292532 1 101
        97 昭陽(yáng)區(qū) 昭通市昭陽(yáng)區(qū)田壩鄉(xiāng)人民政府綜合管理(一) 4106021440 3 100
        98 富寧縣 文山壯族苗族自治州富寧縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府辦公室工作人員(民族)02 4126282375 1 100

        從表中可以看到,人以上報(bào)名職位目前有98個(gè),截止23日?qǐng)?bào)名繳費(fèi)總?cè)藬?shù)從2月21日的1247人的增加到了48703人,招錄總?cè)藬?shù)3583,職位平均競(jìng)爭(zhēng)比例為1:14。

        目前還有244個(gè)職位無人報(bào)名繳費(fèi),以及其他少量報(bào)名繳費(fèi)的崗位可以供選擇。

        希望大家不要著急,多看多對(duì)比,目前沒有人報(bào)名的崗位還有很多,一定要結(jié)合自身情況為主,選擇適合自身情況的崗位。最后,祝大家都能報(bào)上心儀的崗位!

        2024考試入面分?jǐn)?shù)線
        特別推薦

        省考面試禮包】|【省考面試系統(tǒng)提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫(kù)

        相關(guān)內(nèi)容推薦
          2024云南公務(wù)員考試面試公告
          2024云南公務(wù)員考試面試名單
          2024云南公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
          2024云南公務(wù)員考試面試比例
          2024云南公務(wù)員考試面試通知
          2024云南公務(wù)員考試報(bào)名入口

        (編輯:cuiyixin)
        有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

        報(bào)名條件?

        崗位選擇?

        筆試科目?

        面試方式?

        ......

        點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取