進入國家公務員考試報名第八天,報考人數持續(xù)增加,火熱程度有增無減。截止到10月22日15時,報考人數最多的職位已經超過7000人,并仍然保持了增加的趨勢。
報考人數最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 競爭比例 |
政協全國委員會機關 | 全國政協辦公廳 | 綜合調研與文稿起草 | 101913004 | 3 | 7290 | 2430 |
上海海關 | 副廳級隸屬海關稽查部門 | 風險管理 | 601002001 | 15 | 6385 | 425.66666667 |
深圳海關 | 隸屬海關或辦事處 | 監(jiān)管 | 701101001 | 20 | 5537 | 276.85 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 802001005 | 3 | 4250 | 1416.6666667 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關稅 | 701001007 | 6 | 3597 | 599.5 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262010 | 7 | 3381 | 483 |
最高人民法院 | 審判部門 | 聘任制書記員職位 | 101001002 | 25 | 3351 | 134.04 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001005 | 6 | 3326 | 554.33333333 |
國家能源局 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 3253 | 3253 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 審單 | 701001008 | 6 | 3236 | 539.33333333 |
(責任編輯:admin)
更多關于 國考 的內容:
更多關于 2011國家公務員考試 的內容:
- 2011.12.112011國家公務員考試面試名單、面試分數
- 2011.10.122012國家公務員考試內容
- 2011.10.12中央機關及其直屬機構2012年度考試錄用公務員公告
- 2011.10.012011國家公務員考試筆試最低合格分數線
- 2011.05.112011中央國家公務員調劑系統(tǒng):bm.scs.gov.cn/tj2011
- 2011.05.11中央機關2011年考試錄用公務員調劑系統(tǒng)