2011國家公務(wù)員考試報(bào)考人數(shù)職位無望趕超
2010-10-23 10:52 公務(wù)員考試網(wǎng) http://www.hbydsw.com/ 作者:李健 來源:華圖教育一、總體趨勢(shì)
2011年國家公務(wù)員考試報(bào)名第八日已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)華圖教育的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),國考報(bào)名如同往年一樣如期進(jìn)入了最后幾日的爆發(fā)期。截至22日19:00,國考通過資格審核人數(shù)共計(jì)839721人,單日增加188188人,單日通過資格審核人數(shù)再創(chuàng)新高。


從上圖中可以發(fā)現(xiàn),國考總體報(bào)名人數(shù)略高于去年的81萬人,可以預(yù)見,今年國家公務(wù)員考試將繼續(xù)去年的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
從每日單日通過資格審核的人數(shù)來看:


22日單日通過資格審核的人數(shù)與去年同期持平,預(yù)計(jì)23、24兩天單日通過資格審核的人數(shù)將會(huì)繼續(xù)增加。
二、報(bào)名人數(shù)最多職位
今年報(bào)名人數(shù)最多的職位合格人數(shù)已經(jīng)達(dá)到7405人,與去年報(bào)名人數(shù)最多職位達(dá)到21993人相比相差甚遠(yuǎn),由于考生報(bào)考相對(duì)理性,今年考生報(bào)考相對(duì)平均,預(yù)計(jì)難以再達(dá)到如此夸張的程度。
2010國考報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
551 | 廣州海關(guān) | 廣州海關(guān)隸屬海關(guān)或辦事處 | 海關(guān)監(jiān)管 | 701001001 | 30 | 21993 | 733:1 |
553 | 深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)隸屬關(guān)處 | 海關(guān)監(jiān)管 | 701001001 | 25 | 17601 | 704:1 |
502 | 天津海關(guān) | 隸屬武清海關(guān) | 監(jiān)管 | 701005001 | 7 | 15529 | 2218:1 |
553 | 深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)隸屬關(guān)處 | 行郵物品監(jiān)管 | 701001002 | 25 | 15224 | 608:1 |
537 | 廈門海關(guān) | 廈門地區(qū)隸屬海關(guān)辦事處 | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | 701001011 | 4 | 13772 | 3443:1 |
560 | 汕頭海關(guān) | 隸屬海關(guān)辦事處 | 綜合 | 701001005 | 4 | 8062 | 2015:1 |
568 | 江門海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合 | 701003002 | 3 | 6551 | 2183:1 |
522 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)物流監(jiān)控部門 | 物流監(jiān)控 | 701004001 | 60 | 6214 | 103:1 |
551 | 廣州海關(guān) | 廣州海關(guān)隸屬海關(guān)或辦事處 | 行有物品監(jiān)管 | 701001002 | 10 | 6206 | 620:1 |
572 | 南寧海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管 | 703002011 | 7 | 5969 | 852:1 |
2011國考十大報(bào)考人數(shù)最大的職位(截至2010年10月22日19:00)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
政協(xié)全國委員會(huì)機(jī)關(guān) | 全國政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 101913004 | 3 | 7405 | 2468.333 |
上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)稽查部門 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 601002001 | 15 | 6912 | 460.8 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)或辦事處 | 監(jiān)管 | 701101001 | 20 | 5687 | 284.35 |
國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 802001005 | 3 | 4290 | 1430 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關(guān)稅 | 701001007 | 6 | 3800 | 633.3333 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262010 | 7 | 3688 | 526.8571 |
最高人民法院 | 審判部門 | 聘任制書記員職位 | 101001002 | 25 | 3493 | 139.72 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)物流監(jiān)控部門 | 物流監(jiān)控 | 701004001 | 36 | 3414 | 94.83333 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001005 | 6 | 3408 | 568 |
國家能源局 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 3372 | 3372 |
三、競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位
今年共有30個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比例超一千,7個(gè)職位達(dá)到2000:1。競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位已經(jīng)達(dá)到3372:1,逐漸逼近去年競(jìng)爭(zhēng)比例最高的4224:1。
系統(tǒng)類別 | 競(jìng)爭(zhēng)比例過千的職位數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 2 |
中央國家行政機(jī)關(guān) | 9 |
中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)與派出機(jī)構(gòu) | 11 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 8 |
總計(jì) | 30 |
2010國考競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 合格人數(shù) | 報(bào)考比例 |
107 | 科學(xué)技術(shù)部 | 國際合作司 | 歐洲處主任科員以下 | 401010002 | 1 | 4224 | 4224:1 |
537 | 廈門海關(guān) | 廈門地區(qū)隸屬海關(guān)辦事處 | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | 701001011 | 4 | 13772 | 3443:1 |
924 | 中國科協(xié) | 學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)部 | 期刊出版處主任科員以下 | 301003001 | 1 | 3377 | 3377:1 |
509 | 大連海關(guān) | 丹東海關(guān) | 監(jiān)管工作 | 701007001 | 1 | 2929 | 2929:1 |
343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 棗莊市市區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701028001 | 1 | 2911 | 2911:1 |
127 | 衛(wèi)生部 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)司 | 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)處主任科員以下 | 401002002 | 1 | 2799 | 2799:1 |
138 | 國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 商標(biāo)審查 | 801003005 | 1 | 2683 | 2683:1 |
355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市閻良區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703001001 | 1 | 2372 | 2372:1 |
110 | 公安部 | 地方公安系統(tǒng) | 科員 | 1201017001 | 1 | 2368 | 2368:1 |
594 | 烏魯木齊海關(guān) | 喀什海關(guān) | 監(jiān)管查驗(yàn) | 603002001 | 2 | 4542 | 2271:1 |
2011國考十大競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位(截至2010年10月22日19:00)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
國家能源局 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 3372 | 3372 |
公安部 | 地方公安系統(tǒng) | 地方公安系統(tǒng)職位 | 401016001 | 1 | 2686 | 2686 |
山東省國家稅務(wù)局 | 濰坊市坊子區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701056001 | 1 | 2609 | 2609 |
文化部 | 辦公廳 | 新聞信息處主任科員以下 | 401001002 | 1 | 2548 | 2548 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處車站派出所民警 | 703842103 | 1 | 2498 | 2498 |
政協(xié)全國委員會(huì)機(jī)關(guān) | 全國政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 101913004 | 3 | 7405 | 2468.333 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室 | 主任科員/副主任科員 | 201001001 | 1 | 2402 | 2402 |
四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 人事處 | 科員 | 503008001 | 1 | 1769 | 1769 |
國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心 | 采購二處設(shè)備采購工作科員 | 801008001 | 1 | 1704 | 1704 |
人力資源和社會(huì)保障部 | 專業(yè)技術(shù)人員管理司 | 綜合處主任科員及以下 | 401102001 | 1 | 1623 | 1623 |
四、無人報(bào)考職位
2010年國家公務(wù)員考試共有62個(gè)職位無人報(bào)考,2011國考截至22日19:00仍有220個(gè)職位無人通過審核,現(xiàn)在無人報(bào)考的職位數(shù)變化已經(jīng)趨向于平緩,但是預(yù)計(jì)報(bào)名結(jié)束將仍將有過百無人報(bào)考職位陸續(xù)有考生通過審核。

(責(zé)任編輯:admin)
更多關(guān)于 國考 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 2011國家公務(wù)員考試 的內(nèi)容:
- 2011.12.112011國家公務(wù)員考試面試名單、面試分?jǐn)?shù)
- 2011.10.122012國家公務(wù)員考試內(nèi)容
- 2011.10.12中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2012年度考試錄用公務(wù)員公告
- 2011.10.012011國家公務(wù)員考試筆試最低合格分?jǐn)?shù)線
- 2011.05.112011中央國家公務(wù)員調(diào)劑系統(tǒng):bm.scs.gov.cn/tj2011
- 2011.05.11中央機(jī)關(guān)2011年考試錄用公務(wù)員調(diào)劑系統(tǒng)