2011年國考報名時限倒數(shù)第二天,報考人數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)大幅度增長。截至23日下午3點,通過資格審查人數(shù)達到了963824,單日增長30萬(相比于22日下午3點)。報考人數(shù)最多的職位產(chǎn)下“雙黃蛋”,各有7765人報考。
十大報考人數(shù)最多職位統(tǒng)計
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比例 |
政協(xié)全國委員會機關 | 全國政協(xié)辦公廳 | 綜合調研與文稿起草 | 101913004 | 3 | 7765 | 2588.3333333 |
上海海關 | 副廳級隸屬海關稽查部門 | 風險管理 | 601002001 | 15 | 7765 | 517.66666667 |
深圳海關 | 隸屬海關或辦事處 | 監(jiān)管 | 701101001 | 20 | 6891 | 344.55 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關稅 | 701001007 | 6 | 4483 | 747.16666667 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 802001005 | 3 | 4290 | 1430 |
最高人民法院 | 審判部門 | 聘任制書記員職位 | 101001002 | 25 | 4142 | 165.68 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262010 | 7 | 4055 | 579.28571429 |
上海海關 | 隸屬海關物流監(jiān)控部門 | 物流監(jiān)控 | 701004001 | 36 | 3990 | 110.83333333 |
國家能源局 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 3861 | 3861 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001005 | 6 | 3832 | 638.66666667 |
(責任編輯:admin)
更多關于 國考 的內(nèi)容:
更多關于 2011國家公務員考試 的內(nèi)容:
- 2011.12.112011國家公務員考試面試名單、面試分數(shù)
- 2011.10.122012國家公務員考試內(nèi)容
- 2011.10.12中央機關及其直屬機構2012年度考試錄用公務員公告
- 2011.10.012011國家公務員考試筆試最低合格分數(shù)線
- 2011.05.112011中央國家公務員調劑系統(tǒng):bm.scs.gov.cn/tj2011
- 2011.05.11中央機關2011年考試錄用公務員調劑系統(tǒng)